Ниже приведены ориентировочные цены на типовые услуги сервиса JEEP – USA по ремонту и обслуживанию Jeep, Dodge и Chrysler. Цены могут меняться, как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от состояния и года выпуска машины.
| Наименование работ | Примечание | Количество | Цены в рублях |
| замена колодок передних | 840 | ||
| замена колодок задних | дисковых | 840 | |
| замена колодок задних барабанных | 1200 | ||
| замена тормозных цилиндров | 1 | 800 | |
| замена тормозной трубки задней | 1 | 600 | |
| прокачка тормозной системы | 1200 | ||
| замена амортизаторов | 1 | 1000 | |
| замена пружин | 1 | 1500 | |
| замена суппорта | 1 | 1800 | |
| замена ступицы | 1 | 1800 | |
| замена полуоси | передней | 1 | 2100 |
| замена полуоси задней | 1 | 1500 | |
| замена крестовин | приводов | 1 | 2100 |
| замена крестовин кардана | 1 | 800 | |
| замена рычагов крепления моста | 1 | 600 | |
| замена резинок стабилизатора | 2 | 1200 | |
| замена резинок стоек стабилизаторов | сторона | 600 | |
| замена шаровых опор | 1 | 1500 | |
| замена поворотного кулака | 1 | 2100 | |
| замена шруса | 1 | 1600 | |
| замена рулевой трапеции | 2400 | ||
| замена тяги панара | 1 | 800 | |
| замена рулевых наконечников | 1 | 600 | |
| замена стабилизатора переднего | 1200 | ||
| замена стабилизатора заднего | 1200 | ||
| замена подшипника полуоси | 1 | 1200 | |
| замена сальника полуоси | 1 | 800 | |
| замена пыльника шруса | 1 | 1800 | |
| замена сальника хвостовика моста | 1 | 2100 | |
| регулировка моста | 1 | 12000 | |
| замена карданного вала | 1 | 1200 | |
| замена крестовин карданного вала | 1 | 1200 |




